Rates / Conditions
Rates:
| Season | Period | USD per month | USD per week |
| Low | May - September | 7,500 | 3,000 |
| Mid | October - December | 10,000 | 3,500 |
| High | January - April | 13,000 | 4,500 |
Plus 10% Tax
Prices listed above may change.
Conditions:
| No pets (ask for exeption) | Deposit Required USD 1,000 |
| No Smoking inside | Cleaning Fee USD 400 |
| No children under 6 years |
Availability 2018:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 2 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 3 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 4 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 5 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 6 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 7 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 8 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 9 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 10 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 11 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 12 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 13 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 14 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 15 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 16 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 17 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 18 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 19 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 20 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 21 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 22 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 24 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 25 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 26 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 27 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 28 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 29 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 30 | xx | -- | xx | xx | ||||||||
| 31 | xx | -- | xx | -- | -- | -- | -- |
Availability 2017:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | xx | |||||||||
| 2 | xx | xx | xx | |||||||||
| 3 | xx | xx | xx | |||||||||
| 4 | xx | xx | xx | |||||||||
| 5 | xx | xx | xx | |||||||||
| 6 | xx | xx | xx | |||||||||
| 7 | xx | xx | xx | |||||||||
| 8 | xx | xx | xx | |||||||||
| 9 | xx | xx | xx | |||||||||
| 10 | xx | xx | xx | |||||||||
| 11 | xx | xx | xx | |||||||||
| 12 | xx | xx | xx | |||||||||
| 13 | xx | xx | xx | |||||||||
| 14 | xx | xx | xx | |||||||||
| 15 | xx | xx | xx | |||||||||
| 16 | xx | xx | xx | |||||||||
| 17 | xx | xx | xx | |||||||||
| 18 | xx | xx | xx | |||||||||
| 19 | xx | xx | xx | |||||||||
| 20 | xx | xx | xx | |||||||||
| 21 | xx | xx | xx | |||||||||
| 22 | xx | xx | xx | |||||||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 24 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 25 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 26 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 27 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 28 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 29 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 30 | -- | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | xx |
Availability 2016:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | xx | |||||||||
| 2 | xx | xx | ||||||||||
| 3 | xx | |||||||||||
| 4 | xx | xx | ||||||||||
| 5 | xx | xx | ||||||||||
| 6 | xx | xx | ||||||||||
| 7 | xx | xx | ||||||||||
| 8 | xx | xx | ||||||||||
| 9 | xx | xx | ||||||||||
| 10 | xx | xx | ||||||||||
| 11 | xx | xx | ||||||||||
| 12 | xx | xx | ||||||||||
| 13 | xx | xx | ||||||||||
| 14 | xx | xx | ||||||||||
| 15 | xx | xx | ||||||||||
| 16 | xx | xx | xx | |||||||||
| 17 | xx | xx | xx | |||||||||
| 18 | xx | xx | xx | |||||||||
| 19 | xx | xx | xx | |||||||||
| 20 | xx | xx | xx | |||||||||
| 21 | xx | xx | xx | |||||||||
| 22 | xx | xx | xx | |||||||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 24 | xx | xx | xx | |||||||||
| 25 | xx | xx | xx | |||||||||
| 26 | xx | xx | xx | |||||||||
| 27 | xx | xx | xx | |||||||||
| 28 | xx | xx | xx | |||||||||
| 29 | xx | xx | xx | |||||||||
| 30 | -- | xx | xx | xx | ||||||||
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- |
Availability 2015:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 2 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 3 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 4 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 5 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 6 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 7 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 8 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 9 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 11 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 12 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 13 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 14 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 15 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 17 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 18 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 19 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 20 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 21 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 22 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 24 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 25 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 26 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 27 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 28 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 29 | xx | -- | xx | xx | ||||||||
| 30 | xx | -- | xx | xx | ||||||||
| 31 | xx | -- | xx | -- | -- | -- | -- |
Availability 2014:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 3 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 4 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 5 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 6 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 7 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 8 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 9 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 11 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 12 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 13 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 14 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 15 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 17 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 18 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 19 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 20 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 21 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 22 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 24 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 25 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 26 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 27 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 28 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 29 | xx | -- | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 30 | xx | -- | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 31 | xx | -- | xx | -- | xx | -- | xx | -- | -- | xx |
Availability 2013:
blank = available, XX = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | XX | xx | xx | ||
| 2 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | xx | xx | |||
| 3 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | xx | ||||
| 4 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | |||||
| 5 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | ||||
| 6 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | ||||
| 7 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | |||||
| 8 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | |||||
| 9 | XX | XX | XX | XX | xx | XX | ||||||
| 10 | XX | XX | XX | XX | xx | XX | ||||||
| 11 | XX | XX | XX | XX | xx | XX | ||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | XX | |||||
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | |||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||
| 20 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | |||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | ||||
| 22 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | ||||
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 27 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 28 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | XX | xx | xx | xx | ||
| 29 | -- | XX | XX | XX | xx | xx | XX | xx | xx | xx | ||
| 30 | -- | XX | XX | XX | xx | xx | XX | xx | xx | xx | ||
| 31 | -- | XX | -- | XX | -- | xx | xx | -- | xx | -- | xx |