Rates / Conditions
Rates:
| Season | Period | USD per month | USD per week |
| Low | May - September | 9,000 | 3,000 |
| Mid | October - December | 11,000 | 3,500 |
| High | January - April | 13,000 | 4,500 |
Plus 10% Tax
Prices listed above may change.
Conditions:
| No pets (ask for exeption) | Deposit Required USD 1,000 |
| No Smoking inside | Cleaning Fee USD 500 |
Availability 2018:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | -- | |||||||||||
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- |
Availability 2017:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | |||||||||||
| 2 | xx | |||||||||||
| 3 | xx | |||||||||||
| 4 | xx | |||||||||||
| 5 | xx | |||||||||||
| 6 | xx | |||||||||||
| 7 | xx | |||||||||||
| 8 | xx | |||||||||||
| 9 | xx | |||||||||||
| 10 | xx | |||||||||||
| 11 | xx | |||||||||||
| 12 | xx | |||||||||||
| 13 | xx | |||||||||||
| 14 | xx | xx | ||||||||||
| 15 | xx | xx | ||||||||||
| 16 | xx | xx | ||||||||||
| 17 | xx | xx | ||||||||||
| 18 | xx | xx | ||||||||||
| 19 | xx | xx | ||||||||||
| 20 | xx | xx | ||||||||||
| 21 | xx | xx | ||||||||||
| 22 | xx | xx | ||||||||||
| 23 | xx | xx | ||||||||||
| 24 | xx | xx | ||||||||||
| 25 | xx | xx | ||||||||||
| 26 | xx | xx | ||||||||||
| 27 | xx | xx | ||||||||||
| 28 | xx | |||||||||||
| 29 | xx | |||||||||||
| 30 | xx | -- | ||||||||||
| 31 | xx | -- | -- | -- | -- | -- |
Availability 2016:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | ||||||||||
| 2 | xx | xx | ||||||||||
| 3 | xx | xx | ||||||||||
| 4 | xx | xx | ||||||||||
| 5 | xx | xx | ||||||||||
| 6 | xx | xx | ||||||||||
| 7 | xx | xx | xx | |||||||||
| 8 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 9 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 10 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 11 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 12 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 13 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 14 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 15 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 16 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 17 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 18 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 19 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 20 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 21 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 22 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 24 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 25 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 26 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 27 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 28 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 29 | xx | xx | xx | |||||||||
| 30 | xx | -- | xx | xx | ||||||||
| 31 | xx | -- | xx | -- | -- | -- | -- |
Availability 2015:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 2 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 3 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 4 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 5 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 6 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 7 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 8 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 9 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 11 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 12 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 13 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 14 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 15 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 17 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 18 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 19 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 20 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 21 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 22 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 24 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 25 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 26 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 27 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 28 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 29 | xx | -- | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 30 | xx | -- | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 31 | xx | -- | xx | -- | -- | xx | -- | xx | -- | xx |
Availability 2014:
blank = available, X = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 2 | xx | xx | xx | |||||||||
| 3 | xx | xx | xx | |||||||||
| 4 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 5 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 6 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 7 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 8 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 9 | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| 10 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 11 | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| 12 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 13 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 14 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 15 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 17 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 18 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 19 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 20 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 21 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 22 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 23 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 24 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 25 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 26 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 27 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 28 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 29 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 30 | xx | -- | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 31 | xx | -- | xx | -- | -- | xx | xx | -- | -- | xx |
Availability 2013:
blank = available, XX = occupied
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1 | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 2 | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| 3 | XX | XX | xx | xx | xx | xx | ||||||
| 4 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 5 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 6 | XX | XX | XX | xx | xx | |||||||
| 7 | XX | XX | XX | xx | ||||||||
| 8 | XX | XX | XX | xx | xx | |||||||
| 9 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 10 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 11 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 12 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 13 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 14 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 15 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | |||||
| 16 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | ||||||
| 17 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | ||||
| 18 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 19 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 20 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 21 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 22 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 23 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 24 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 25 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 26 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 27 | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| 29 | XX | -- | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 30 | XX | -- | XX | XX | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 31 | XX | -- | -- | xx | -- | xx | -- | xx | -- | xx |
Fügen Sie hier Ihren eigenen Text ein.